16.10.2012 Tarihine Ait Detaylı  Rating Bilgileri 51816484
16.10.2012 Tarihine Ait Detaylı  Rating Bilgileri 51816484



 
AnasayfaPortalLatest imagesAramaKayıt OlGiriş yap
Son Konular
Konu
Tarih
Yazan
Sakarya Fırat Replikleri
01.04.2013 Tarihine Ait Detaylı Rating Bilgileri
Ezel Akay ve Yavuz Seçkin, “Galip Derviş”e Konuk Oluyor
Algı Eke Tepkilerden Çok Memnun
Aslıhan Gürbüz: “Deniz Rolünün Hakkını Veriyor”
Mert Fırat: "Hayallerimde Hollywood Yok"
Mahsun Kırmızıgül'den Yeni Dizi Kararı
Ünlü spiker Nazlı Tolga evleniyor!
Survivor'ın hanımları ortamı fena gerdi
Karadayı dizisinde Mahir köşeye sıkıştı
Perş. Haz. 13, 2013 3:11 pm
Salı Nis. 02, 2013 1:32 pm
Salı Nis. 02, 2013 1:31 pm
Salı Nis. 02, 2013 1:30 pm
Salı Nis. 02, 2013 1:30 pm
Salı Nis. 02, 2013 1:30 pm
Salı Nis. 02, 2013 1:29 pm
Ptsi Nis. 01, 2013 2:21 pm
Ptsi Nis. 01, 2013 2:20 pm
Ptsi Nis. 01, 2013 2:20 pm











Paylaş|

16.10.2012 Tarihine Ait Detaylı Rating Bilgileri

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
YazarMesaj
Küb
Moderatör
Moderatör
Küb
Mesaj Sayısı : 158
Rep Gücü : 412
Kayıt tarihi : 13/10/12
Nerden : İzmir'in 9 Eylül'ü & İstanbul'un Yeditepesi
16.10.2012 Tarihine Ait Detaylı  Rating Bilgileri Vide
MesajKonu: 16.10.2012 Tarihine Ait Detaylı Rating Bilgileri 16.10.2012 Tarihine Ait Detaylı  Rating Bilgileri Icon_minitime1Çarş. Ekim 17, 2012 7:42 pm


Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 MACARISTAN-TURKIYE (1.DEVRE) STAR TV 21:21:33 22:18:16 11,15 27,88
2 MACARISTAN-TURKIYE (2.DEVRE) STAR TV 22:31:22 23:26:42 10,94 31,35
3 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 20:27:28 23:16:07 9,2 24,01

4 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 19:59:04 20:26:29 5,26 15,39
5 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:52:48 4,45 15,43
6 USTURA KEMAL SHOW TV 19:59:22 22:01:19 4,28 11,32
7 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 19:06:29 20:54:41 4,21 12,97
8 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:55:23 19:21:25 3,82 14,36
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:30:07 19:48:15 3,37 11,03
10 MACARISTAN-TURKIYE (MAC SONU) STAR TV 23:28:23 23:29:03 3,31 11,52
11 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:57:14 20:01:30 3,29 10,17
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:03:34 3,08 22,91
13 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:13 18:59:49 3,01 11,82
14 BENI AFFET STAR TV 17:14:46 18:20:46 3,01 17,87
15 ATV ANA HABER ATV 19:26:24 19:51:56 2,97 9,78
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:22:20 18:44:08 2,96 15,84
17 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:21:31 20:30:08 2,8 8,7
18 ANA HABER STAR TV 18:52:53 19:29:59 2,67 9,98
19 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:19 16:35:57 2,66 20,49
20 KOTU YOL KANAL D 23:16:26 01:22:08 2,56 13,09
21 MERHABA HAYAT FOX TV 20:30:19 21:54:27 2,47 6,43
22 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:54:45 21:26:13 2,32 6,03
23 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:28 19:26:24 2,31 8,37
24 FOX GUNCEL FOX TV 18:23:57 18:54:07 2,28 10,03
25 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:48 19:30:07 2,28 8,48
26 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:28 18:52:11 2,25 13,5
27 BUYUK RISK STAR TV 19:30:12 19:57:14 2,25 7,24
28 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 22:01:33 00:04:08 1,91 5,91
29 GUNUN OLAYI STAR TV 18:30:01 18:52:53 1,9 8,23
30 UCURUM ATV 22:14:32 00:17:58 1,8 5,8
31 EVIM SAHANE KANAL D 14:19:02 16:01:10 1,79 14,36
32 ISLER GUCLER STAR TV 23:41:28 01:27:12 1,79 10,96
33 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 20:01:43 21:11:41 1,63 4,5
34 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:01:29 17:14:58 1,62 11,93
35 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 21:54:43 23:31:47 1,55 4,16
36 SABAN PABUCU YARIM (T.S) SAMANYOLU TV 20:28:23 22:04:52 1,51 3,9
37 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:36:03 18:17:21 1,51 9,97
38 SU GIBI FOX TV 13:58:46 14:48:11 1,44 11,67
39 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:51:41 19:52:56 1,34 4,23
40 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:43:57 14:12:19 1,34 10,42
41 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:51:20 17:07:03 1,33 9,84
42 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:17 15:14:07 1,26 10,26
43 AGANIN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:33:54 12:48:22 1,2 8,73
44 KATMA DEGER SABAN (T.S) KANAL 7 21:56:46 23:42:57 1,16 3,26
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:12:54 10:15:11 1,16 10,95
46 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:05:10 23:39:56 1,14 3,23
47 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:14:14 20:22:13 1,12 3,59
48 HAVA DURUMU ATV 19:57:17 19:58:05 1,11 3,43
49 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:53:19 1,07 16,91
50 DOKTORUM KANAL D 08:59:23 10:59:28 1,03 9,04
51 SON YAZ BALKANLAR ATV 19:59:33 22:14:16 1,03 2,73
52 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 13:03:44 13:40:14 0,99 7,59
53 OLUMCUL DOVUS (Y.S) KANALTÜRK 21:45:18 23:29:31 0,97 2,61
54 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:24 10:46:03 0,95 7,24
55 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:31:08 18:38:00 0,95 4,31
56 MUTFAGIM KANAL D 11:06:31 12:23:15 0,94 6,77
57 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:17:32 18:33:10 0,92 4,49
58 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:39:25 19:00:24 0,91 3,81
59 HAREM (TKR) FOX TV 23:32:05 01:34:18 0,89 5,49
60 KORUYUCU (Y.S) KANALTÜRK 19:57:08 21:38:43 0,86 2,34
61 SHOW KULUP SHOW TV 10:14:14 11:04:22 0,86 6,46
62 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:42:34 0,85 15,09
63 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:11 18:31:08 0,82 4,23
64 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:55:31 0,82 15,2
65 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 13:03:50 15:49:05 0,81 6,47
66 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:12:34 10:59:12 0,8 6,84
67 KREM (TKR-GECE) ATV 00:18:44 02:00:00 0,79 7,38
68 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:21:22 16:18:07 0,78 6,04
69 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:32:24 09:51:49 0,76 8,24
70 SU GIBI OZEL FOX TV 12:28:57 13:58:46 0,75 5,76
71 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:46:03 11:23:49 0,74 5,42
72 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:40:23 14:06:58 0,74 5,88
73 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 07:27:55 09:12:34 0,73 9,86
74 OLECEGIMI BILMESINLER (TVFILMI) SAMANYOLU TV 12:55:38 14:19:53 0,73 5,76
75 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 14:07:07 15:10:07 0,73 5,9
76 SEN GIDINCE (Y.S) KANAL D 01:22:22 02:00:00 0,71 10,32
77 SEFLERIN DUELLOSU SHOW TV 17:49:36 18:32:27 0,71 3,72
78 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:24:03 16:44:15 0,69 5,15
79 SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:04:37 13:03:44 0,69 5,02
80 MACERACI SAMANYOLU TV 23:46:13 00:23:00 0,66 3,32
81 GUNDEM KANAL 7 18:00:10 18:17:32 0,64 3,43
82 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:13 14:51:02 0,62 4,99
83 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:57:01 16:01:12 0,61 4,7
84 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:05:28 00:25:11 0,61 3,5
85 ALISAN ILE SEVCAN OZEL STAR TV 11:23:49 12:22:24 0,61 4,39
86 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:34:18 21:56:32 0,6 1,5
87 SOFRAMIZ STAR TV 12:30:55 13:25:19 0,6 4,54
88 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:04 12:43:01 0,59 4,44
89 BUGUN STAR TV 08:20:05 09:04:52 0,58 6,97
90 SHOW KULUP BASLIYOR SHOW TV 09:19:31 10:14:14 0,56 5,15
91 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:00:10 19:00:36 0,55 2,11
92 KAN DAVASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:14:04 11:26:27 0,54 4,03
93 KAHVALTI HABERLERI GUNDEM ATV 06:29:59 07:50:47 0,52 11,11
94 HAYATIMIN ROLU (TKR-GECE) STAR TV 01:27:29 02:00:00 0,52 7,83
95 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE OZEL KANAL 7 16:32:41 16:51:46 0,51 3,83
96 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:58:39 19:00:00 0,51 1,98
97 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:58:23 16:28:42 0,5 3,93
98 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:00:46 19:02:25 0,5 1,9
99 POSEIDON'DAN KACIS (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:57:09 0,49 9,44
100 MACERACI OZEL SAMANYOLU TV 00:30:14 01:07:12 0,48 3,84
AB 16 Ekim 2012 Salı
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 MACARISTAN-TURKIYE (2.DEVRE) STAR TV 22:31:22 23:26:42 11,67 31,55
2 MACARISTAN-TURKIYE (1.DEVRE) STAR TV 21:21:33 22:18:16 11,34 27,94
3 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 20:27:28 23:16:07 9,46 24,29
4 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 19:59:04 20:26:29 5,61 16,85
5 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:57:14 20:01:30 4,88 16,11
6 ATV ANA HABER ATV 19:26:24 19:51:56 4,56 15,92
7 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:52:48 4,02 15,48
8 USTURA KEMAL SHOW TV 19:59:22 22:01:19 3,74 10
9 MACARISTAN-TURKIYE (MAC SONU) STAR TV 23:28:23 23:29:03 3,6 11,57
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:30:07 19:48:15 3,45 11,91
11 BUYUK RISK STAR TV 19:30:12 19:57:14 3,2 10,88
12 ANA HABER STAR TV 18:52:53 19:29:59 3,14 13,83
13 ISLER GUCLER STAR TV 23:41:28 01:27:12 3,13 16,54
14 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:55:23 19:21:25 2,89 12,86
15 BENI AFFET STAR TV 17:14:46 18:20:46 2,79 19,26
16 KOTU YOL KANAL D 23:16:26 01:22:08 2,77 12,51
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:03:34 2,68 27,04
18 MERHABA HAYAT FOX TV 20:30:19 21:54:27 2,47 6,51
19 GUNUN OLAYI STAR TV 18:30:01 18:52:53 2,42 12,75
20 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 20:01:43 21:11:41 2,35 6,68
21 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:28 19:26:24 2,34 9,82
22 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:28 18:52:11 2,32 16,46
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:13 18:59:49 2,25 10,74
24 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:48 19:30:07 2,07 9,04
25 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:19 16:35:57 2,04 20,46
26 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:21:31 20:30:08 1,96 6,38
27 UCURUM ATV 22:14:32 00:17:58 1,92 5,76
28 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 21:54:43 23:31:47 1,82 4,69
29 SON YAZ BALKANLAR ATV 19:59:33 22:14:16 1,78 4,74
30 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:43:57 14:12:19 1,7 17,01
31 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:51:41 19:52:56 1,55 5,15
32 HAVA DURUMU ATV 19:57:17 19:58:05 1,5 4,95
33 EVIM SAHANE KANAL D 14:19:02 16:01:10 1,47 15,11
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:22:20 18:44:08 1,46 9,18
35 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 19:06:29 20:54:41 1,45 4,73
36 MUTFAGIM KANAL D 11:06:31 12:23:15 1,39 13,78
37 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:53:19 1,25 22,16
38 FOX GUNCEL FOX TV 18:23:57 18:54:07 1,22 6,5
39 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 22:01:33 00:04:08 1,17 3,41
40 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:51:20 17:07:03 1,17 10,42
41 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:36:03 18:17:21 1,11 8,55
42 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:21:22 16:18:07 1,11 11,22
43 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 14:07:07 15:10:07 1,1 11,57
44 DOKTORUM KANAL D 08:59:23 10:59:28 1,09 12,38
45 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 13:03:44 13:40:14 1,08 10,73
46 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:14:14 20:22:13 1,07 3,65
47 BUGUN STAR TV 08:20:05 09:04:52 0,96 12,95
48 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:17 15:14:07 0,9 9,37
49 SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:04:37 13:03:44 0,88 8,8
50 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:12:54 10:15:11 0,85 10,1
51 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:24:03 16:44:15 0,83 7,54
52 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:32:24 09:51:49 0,83 10,76
53 HAYATIMIN ROLU (TKR-GECE) STAR TV 01:27:29 02:00:00 0,81 10,3
54 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:04 12:43:01 0,78 7,5
55 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:12:34 10:59:12 0,77 8,65
56 KREM (TKR-GECE) ATV 00:18:44 02:00:00 0,76 6,13
57 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:42:34 0,75 14,42
58 KAHVALTI HABERLERI GUNDEM ATV 06:29:59 07:50:47 0,72 18,54
59 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:01:29 17:14:58 0,72 6,46
60 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:31:08 18:38:00 0,7 3,81
61 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:58:23 16:28:42 0,69 6,92
62 SU GIBI FOX TV 13:58:46 14:48:11 0,66 6,74
63 POSEIDON'DAN KACIS (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:57:09 0,66 13,5
64 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:45:59 10:01:24 0,64 7,28
65 2. SAYFA YORUM KANALTÜRK 10:05:33 10:23:06 0,63 6,66
66 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:46:03 11:23:49 0,6 5,8
67 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:24 10:46:03 0,6 6,36
68 HAREM (TKR) FOX TV 23:32:05 01:34:18 0,6 3,24
69 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:40:23 14:06:58 0,59 5,8
70 SEDA SULTAN TV8 12:58:41 13:21:56 0,59 5,98
71 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:54:45 21:26:13 0,57 1,49
72 SEN GIDINCE (Y.S) KANAL D 01:22:22 02:00:00 0,55 6,87
73 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:57:38 03:37:38 0,55 15,17
74 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:57:01 16:01:12 0,54 5,48
75 SEFLERIN DUELLOSU SHOW TV 17:49:36 18:32:27 0,54 3,29
76 2. SAYFA OZEL KANALTÜRK 09:07:58 09:23:06 0,54 6,95
77 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 00:25:20 02:00:00 0,54 4,73
78 SHOW KULUP BASLIYOR SHOW TV 09:19:31 10:14:14 0,53 6,17
79 SHOW KULUP SHOW TV 10:14:14 11:04:22 0,53 5,48
80 SEFLERIN DUELLOSU BASLIYOR SHOW TV 16:18:21 17:41:45 0,52 4,41
81 BUGUN BASLIYOR STAR TV 06:45:09 08:20:05 0,51 10,4
82 BIR SES BIR NEFES BASLIYOR TV8 22:33:46 23:30:49 0,47 1,3
83 ALISAN ILE SEVCAN OZEL STAR TV 11:23:49 12:22:24 0,47 4,7
84 KATMA DEGER SABAN (T.S) KANAL 7 21:56:46 23:42:57 0,46 1,23
85 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:31:23 16:23:15 0,46 4,69
86 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 03:40:30 04:11:02 0,46 14,96
87 2. SAYFA GUNCEL KANALTÜRK 08:45:50 09:01:14 0,46 6,18
88 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE KANAL 7 16:59:17 17:19:23 0,46 3,72
89 2. SAYFA KANALTÜRK 09:30:23 09:45:59 0,44 5,54
90 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE OZEL KANAL 7 16:32:41 16:51:46 0,44 3,87
91 MELEK-TULIN SAHIN STAR TV 15:09:54 15:23:08 0,44 4,3
92 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 02:00:00 03:26:43 0,43 9,57
93 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:05:28 00:25:11 0,43 2,02
94 MELEK YASAM STAR TV 14:02:11 14:43:04 0,42 4,33
95 OLECEGIMI BILMESINLER (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:55:38 14:19:53 0,4 4,03
96 SU GIBI OZEL FOX TV 12:28:57 13:58:46 0,4 4,02
97 BIR SES BIR NEFES PERFORMANS TV8 23:30:49 23:43:55 0,4 1,38
98 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:05:10 23:39:56 0,39 1,05
99 YEMEKTEYIZ FOX TV 10:59:18 12:27:33 0,38 3,8





Sayfa başına dön Aşağa gitmek

16.10.2012 Tarihine Ait Detaylı Rating Bilgileri

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası
Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Anketler,Reytingler,Jenerikler ve TV Programları :: Televizyon Reytingleri-